TABLICA
| 1. | NAFTAŠ I. | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 14 | 32 | |||
| 2. | BREGANA | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 19 | 25 | |||
| 3. | ZRINSKI | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 25 | 24 | |||
| 4. | SAVA | 13 | 8 | 0 | 5 | 37 | 26 | 24 | |||
| 5. | STRMEC | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 22 | 23 | |||
| 6. | ZELINA | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 15 | 23 | |||
| 7. | UDARNIK | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 17 | 17 | |||
| 8. | STUPNIK | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 44 | 11 | |||
| 9 | JASKA | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 52 | 3 | |||
| 10. | SAVSKI M. | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 61 | 3 |
LISTA STRIJELACA 2011/2012
| 9 | SLOVENEC |
| 8 | MIKULIČIĆ |
| 5 | GOLUBIĆ T. |
| 4 | BLAŽEVIĆ |
| 3 | GOLUBIĆ K. |
| 2 | BAKULA |
| 2 | ŽANIĆ |
| 1 | LOLIĆ |
| 1 | VLAŠIĆ M. |
| 1 | BALAŠ |
| 1 | ŠKUTIN |
| < « | » > |
|---|




