TABLICA
| 1. | UDARNIK | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 3 | 34 | |||
| 2. | NAFTAŠ I. | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 5 | 31 | |||
| 3. | STRMEC | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 27 | |||
| 4. | ZELINA | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 | |||
| 5. | SAVA | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 22 | |||
| 6. | ZRINSKI | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 26 | 16 | |||
| 7. | STUPNIK | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 28 | 15 | |||
| 8. | JASKA | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 37 | 8 | |||
| 9. | BREGANA | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 47 | 7 | |||
| 10. | SAVSKI MAR. | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 31 | 1 |
LISTA STRIJELACA
| 5 | ŠOŠTARIĆ |
| 5 | GRGIĆ |
| 4 | PENIĆ |
| 3 | KRUHEK |
| 3 | KRAJAČIĆ |
| 2 | HERCEG |
| 1 | CVEK |
| 1 | BRKIĆ |
| < « | » > |
|---|




