| 1. | ZRINSKI | 7 | 7 | 7 | 7 | 75 | 3 | 21 | ||||
| 2. | SAMOBOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 21 | ||||
| 3. | BREGANA | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 18 | ||||
| 4. | SAVA | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 5 | 18 | ||||
| 5. | STUPNIK | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 14 | ||||
| 6. | BESTOVJE | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 13 | ||||
| 7. | TOP | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 12 | ||||
| 8. | DINAMO (O) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 12 | ||||
| 9. | PRIBIĆ | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | 4 | ||||
| 10. | GALGOVO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | 3 | ||||
| 11. | SLOGA | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 56 | 3 | ||||
| 12. | KLOKOČEVAC | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | 0 | ||||
| 13. | KUPINEC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 79 | 0 |
| < « | » > |
|---|




