TABLICA
| 1. | UDARNIK | 9 | 6 | 1 | 0 | 58 | 10 | 19 | |||||
| 2. | SAMOBOR | 9 | 5 | 2 | 0 | 37 | 5 | 17 | |||||
| 3. | VRBOVEC | 9 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 16 | |||||
| 4. | INTER Z. II | 9 | 4 | 3 | 1 | 36 | 5 | 15 | |||||
| 5. | BISTRA | 9 | |||||||||||
| 6. | JAMNICA | 9 | |||||||||||
| 7. | DUGO SELO | 9 | |||||||||||
| 8. | JASKA | 9 | |||||||||||
| 9. | SAVA | 9 | |||||||||||
| 10. | ZRINSKI | 9 | |||||||||||
| 11. | ZELINA | 9 | |||||||||||
| 12. | VELIKA MLAKA | 9 | |||||||||||
| 13. | VINOGRADAR | 9 | |||||||||||
| 14. | KLOŠTAR | 9 |
| < « | » > |
|---|




